|
Bảng Báo Giá Thiết Kế |
|||
| Thiết kế nhà phố | Từ 160.000 đ/m2 | ||
| Thiết kế biệt thự | Từ 180.000 đ/m2 | ||
| Thiết kế cafe | Cafe sân vườn: Từ 90.000 đ/m2 – 260.000 đ/m2 | ||
| Cafe máy lạnh: Từ 130.000 đ/m2 – 190.000 đ/m2 | |||
| Thiết kế quán karaoke | Từ 130.000 đ/m2 – 170.000 đ/m2 | ||
| Thiết kế bar – club | Từ 150.000 đ/m2 – 190.000 đ/m2 | ||
| Thiết kế shop – showroom | Từ 130.000 đ/m2 – 190.000 đ/m2 | ||
| Bảng giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế tổng thể và trang trí nội thất (Bảng giá có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng) | |||
| Bảng Chi Tiết Thiết Kế | |||
| Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự | |
| I. THỜI GIAN THIẾT KẾ | |||
| Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày | |
| Thời gian lập hồ sơ sơ bộ | 10 ngày | 10 ngày | |
| Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công | 20 ngày | 20 ngày | |
| II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | |||
| Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | 20 ngày | 20 ngày | |
| Hồ sơ kiến trúc cơ bản (Các mặt triển khai) | |||
| Hồ sơ kiến trúc mở rộng (Mặt bằng trần, sàn) | |||
| Hồ sơ nội thất(mặt bằng bố trí nội thất) | |||
| Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (Sơ bộ) | |||
| Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | |||
| Phối cảnh sân vườn | |||
| Cổng, tường rào và các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | |||
| Bể nước hòn non bộ | |||
| Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ | |||
| Bồn cỏ cây trang trí | |||
| Đèn và các chi tiết trang trí phụ trợ | |||
| Hồ sơ chi tiết các màng trang trí (Design theo chiều đứng) | |||
| Hồ sơ chi tiết cấu tạo (Kỹ thuật chi tiết công trình) | |||
| Hồ sơ kết cấu (Triển khai kết cấu móng, dầm, sàn… | |||
| Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (Điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước ) | |||
| Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | |||
| Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công ) | |||
| III. DỊCH VỤ KÈM THEO | |||
| Thủ tục xin phép xây dựng | |||
| Thủ tục hoàn công công trình | |||
| Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất | |||
| ĐƠN GIÁ | 130.000 đ/m2 | 150.000 đ/m2 | |
| CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THIẾT KẾ (Chưa tính phần gia cố phần móng) | |||
| Móng được tính 30% diện tích Phần diện tích có mái che (mặt bằng trệt, lững, lầu, sân thượng và trong nhà) 100% diện tích Phần diện tích không mái che(bancol, sân thượng ngoài trời, cổng, tường rào và sân vườn) 50% diện tích Phần mái ngói 50% diện tích Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tần thượng 60% diện tích Phần mái tole 40% diện tích | |||

